MIDI CF SYSTEM (L)February 2, 2021
504 fluid video head & 536 CF single leg tripod
- Manfrotto 114 Specs
- Tripod Foot Compatibility Round Feet
- Working Footprint 44.1" / 112 cm
- Adjustable Footprint No
- Load Capacity 132 lb / 60 kg
- Folded Length 25.5" / 64.7 cm
- Locking Wheels Yes
- Wheel Diameter 5" / 12.5 cm
- Cable Guards Yes
- Material Aluminum
- Packaging Info
- Package Weight 15.9 lb
- Box Dimensions (LxWxH) 26.5 x 12.7 x 9"
Weight | 8kg |
---|
Quick Comparison
Settings | MIDI CF SYSTEM (L) remove | Manfrotto MVH500AH Fluid Video head with Flat Base remove | NITROTECH N8 & 535 SINGLE LEG remove | FULL FLUID BASE XPRO MONOPOD remove | FLUID VIDEO HEAD 60mm HALFBALL remove | Manfrotto Befree live fluid video head remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 504HD,536K | MVH500AH | MVKN8C | MVMXPROBASE | MVH500A | MVH400AH | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹164,729.00 inc GST | ₹11,093.00 inc GST | ₹119,174.00 inc GST | ₹11,701.00 inc GST | ₹16,217.00 inc GST | ₹11,941.00 inc GST | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
Content | 504 fluid video head & 536 CF single leg tripod | 500 Fluid Video Head with flat base is lightweight, and built with a wider platform for HDSLR | Nitrotech N8 video head w/ CF Single Legs Tripod | FLUIDTECH Base for XPRO Monopod+ | 500 Fluid Video Head with 60mm half ball | Befree live compact and lightweight fluid video head | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|